天馳YDS系列畜牧儲存罐、儲存牛凍精的液氮罐是一種養(yǎng)殖業(yè)專用的經(jīng)濟實用型液氮罐,為長期靜態(tài)儲存凍精和方便采樣工作而設(shè)計,較為適合需要人工轉(zhuǎn)移保存凍精、生物樣品的用戶,特別是山區(qū)用戶使用。
該系列牛精儲存罐選用優(yōu)質(zhì)航空鋁,內(nèi)含多層高強性能隔熱層,具有小巧輕便、易于攜帶、經(jīng)濟適用、高效儲存、液氮揮發(fā)率低的特點,全方位保證樣品安全。
除畜牧業(yè)保存凍精、疫苗、細胞、微生物外,天馳畜牧液氮罐還可用于機械制造、電子、冶金、能源等領(lǐng)域。
型號 | YDS-2 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | YDS-10-80 | YDS-16 | YDS-16 (9槽) |
YDS-30 | YDS-35 | YDS-30-80 | YDS-35-80 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 (10槽) |
|||||||
容積(l) | 2.3 | 3.1 | 6.5 | 10.5 | 10.5 | 17.5 | 17.5 | 31.5 | 35.2 | 31.5 | 35.2 | 31.5 | 35.2 | 52.1 | |||||||
口徑(mm) | 35 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 125 | 127 | |||||||
外徑(mm) | 180 | 223 | 280 | 304 | 304 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 516 | |||||||
高度(mm) | 420 | 455 | 525 | 565 | 565 | 525 | 535 | 720 | 760 | 710 | 710 | 710 | 710 | 790 | |||||||
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(l/d) | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.12 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | |||||||
靜態(tài)液氮保存期(d) | 28 | 26 | 53 | 87 | 50 | 145 | 83 | 260 | 290 | 150 | 167 | 90 | 100 | 115 | |||||||
可選提桶樣本儲存容量 | |||||||||||||||||||||
提桶數(shù)量(ea) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||||||
提桶直徑(mm) | 26 | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 60 | 36 | 36 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 |
提桶高度(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 276 | 120 | 276 | 120 | 276 | 120 | 276 | 120 | 276 | 120 | 276 | 276 |
細管容量-單層0.5ml | 90 | 792 | 792 | 792 | 792 | 2244 | 792 | 1188 | 792 | / | 792 | / | 2244 | / | 792 | / | 2244 | / | 5124 | / | / |
細管容量-單0.25ml | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 1788 | 2682 | 1788 | / | 1788 | / | 5022 | / | 1788 | / | 5022 | / | 11640 | / | / |
細管容量-雙層0.5ml | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1284 | / | 1284 | / | 3624 | / | 1284 | / | 3624 | / | 9048 | 6040 |
細管容量-雙0.25ml | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2832 | / | 2832 | / | 8460 | / | 2832 | / | 8460 | / | 20706 | 14100 |
注:
1.表中所述的幾何容積/高度/外徑/直徑等數(shù)值均屬于實際測量值,因測量器具/環(huán)境等因素影響,可能存在誤差,誤差范圍不超過±3%。
2.靜態(tài)液氮保存期:在標準狀態(tài)(大氣壓101.325 kPa,環(huán)境溫度20 ℃)下,容器中充入液氮預(yù)冷并達到熱平衡后,且液氮充滿率達到100%,靜態(tài)放置至液氮全部蒸發(fā)完的天數(shù)。
3.靜態(tài)蒸發(fā)率:容器在規(guī)定的充滿率下,靜置達到熱平衡后,24 h內(nèi)自然蒸發(fā)損失的液氮質(zhì)量和與內(nèi)膽有效容積下盛裝液氮質(zhì)量的百分比,換算為標準狀態(tài)(大氣壓101.325 kPa,環(huán)境溫度20℃)下的蒸發(fā)率值。