天馳YDS系列實(shí)驗(yàn)室液氮罐由專用航空鋁材質(zhì)制造而成,具有液氮揮發(fā)率低,重量輕,占用空間少,較大容量樣本凍存的高效儲(chǔ)存等優(yōu)點(diǎn),可滿足實(shí)驗(yàn)室專業(yè)人士的不同需求。所有各型號(hào)細(xì)胞凍存液氮罐搭配凍存架和PC凍存盒使用,確保樣本儲(chǔ)存方便。
型號(hào) | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-50-125 | YDS-65-216 | YDS-95-216 | YDS-115-216 | YDS-130-216 | YDS-145-216 | YDS-160-216 | YDS-175-216 | YDS-190-216 | YDS-210-216 | YDS-230-216 |
儲(chǔ)存容量 | ||||||||||||||
方提桶數(shù)量 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
2.0 ml凍存管數(shù)量(81/100格方提桶) | —— | —— | —— | —— | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4200/4900 | 4800/5600 | 5400/6300 | 6000/7000 | 6600/7700 | 7200/8400 | 7800/9100 |
2.0 ml凍存管數(shù)量(25格方提桶) | 600/700 | 750/875 | 750/875 | 900/1050 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||
凍存架層數(shù) | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
性能 | ||||||||||||||
容積(L) | 31.5 | 35.2 | 48.5 | 52.1 | 65.2 | 95.3 | 115.5 | 130.5 | 145.5 | 160.5 | 175.5 | 192.5 | 209.5 | 226.5 |
靜態(tài)蒸發(fā)率(L/d) | 0.35? | 0.35? | 0.42? | 0.45? | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94? | 0.95? | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
靜態(tài)液氮保存期(d) | 90? | 100? | 115? | 115? | 73? | 105? | 126? | 140? | 155? | 169? | 185? | 201? | 216? | 231? |
外形尺寸 | ||||||||||||||
口徑(mm) | 125 | 125 | 127 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
總高(mm) | 710 | 710 | 790 | 790 | 715 | 775 | 835 | 895 | 955 | 1015 | 1075 | 1135 | 1185 | 1240 |
外徑(mm) | 440 | 440 | 516 | 516 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
注:
1.表中所述的幾何容積/高度/外徑/直徑等數(shù)值均屬于實(shí)際測(cè)量值,因測(cè)量器具/環(huán)境等因素影響,可能存在誤差,誤差范圍不超過(guò)±3%。
2.靜態(tài)液氮保存期:在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)(大氣壓101.325 kPa,環(huán)境溫度20 ℃)下,容器中充入液氮預(yù)冷并達(dá)到熱平衡后,且液氮充滿率達(dá)到100%,靜態(tài)放置至液氮全部蒸發(fā)完的天數(shù)。
3.靜態(tài)蒸發(fā)率:容器在規(guī)定的充滿率下,靜置達(dá)到熱平衡后,24 h內(nèi)自然蒸發(fā)損失的液氮質(zhì)量和與內(nèi)膽有效容積下盛裝液氮質(zhì)量的百分比,換算為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)(大氣壓101.325 kPa,環(huán)境溫度20℃)下的蒸發(fā)率值。